Компания "Оливера" c 2001 г. является дилером основных предприятий изготовителей для служб ГИБДД, МВД и занимается поставкой (По ценам заводов изготовителей!), установкой и гарантийным обслуживанием широкого спектра доступного и высококачественного оборудования и снаряжения.
Доставка товара осуществляется по всей территории России и странам СНГ.
Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию следующее оборудование:
Цены и более подробная и актуальная информация на новом сайте! НАЖИМАЙТЕ ЗДЕСЬ для перехода на НОВЫЙ САЙТ!МЕТА-01МП 0.1

Дымомер МЕТА 01МП 0.1
Портативный прибор для оперативного контроля дымности.
Автоматическое вычисление дымности по результатам измерений в соответствии с методиками ГОСТ Р 52160-2003, ГОСТ-21393/ОСТ 10.0060, ГОСТ 17.2.2.02 для всех типов транспортных средств
Фотометрическая база 0,1 приведена к базе 0,43
Автоматическая коррекция нуля и контроль загрязнения оптических элементов
Телескопическая штанга к оптическому датчику
Контроль температуры и давления в оптическом канале
Память результатов и вывод протокола с результатами измерений в различных режимах испытания дизеля, даты, времени и гос. номера автомобиля
Работа в линии технического контроля по RS 232 - передача результатов измерений в протоколе на центральный компьютер
Технические характеристики:
Название | Ед. измер. | Значение |
---|---|---|
Тип прибора: портативный | ||
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглащения К, не менее | м-1 | 0-∞ |
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N | % | 0-100 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности при коэффициенте поглащения 1,6-1,8 м-1 не более | м-1 | ±0,05 |
Номинальная цена еденицы наименьшего разряда для коэф. поглащения | м-1 | 0,01 |
Номинальная цена еденицы наименьшего разряда для коэф. ослабления | % | 0,1 |
Фотометрическая база | м | 0,1 |
Автоматическая коррекция показаний дымности по температуре отработавших газов | есть | |
Автоматическая коррекция нуля | есть | |
Мощность потребляемая, не более | Вт | 5 |
Порт RS-232 | нет | |
Выход на печатающее устройство | нет | |
Работа в составе ЛТК-МЕТА | нет | |
Воздушная защита оптических элементов датчика | нет | |
Средняя наработка на отказ не менее | час | 8000 |
Телескопическая штанга для жесткого пробозаборника | есть | |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | есть | |
Средний срок службы не менее | лет | 8 |
Среднее время восстановления работоспособного состояния не менее | час | 3 |
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) приборного блока | мм, кг | 220х75х40, 0,4 |
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) оптического датчика | мм, кг | 35х510, 0,6 |
Габаритные размеры (мм) и масса (кг) зарядного устройства | мм, кг | 100х70х90, 0,5 |
Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
Электропитание от автономного аккумулятора | В | 12 |
Если Вы не нашли нужное оборудование, пришлите запрос по e-mail: olivera@n-olivera.ru