Компания "Оливера" c 2001 г. является дилером основных предприятий изготовителей для служб ГИБДД, МВД и занимается поставкой (По ценам заводов изготовителей!), установкой и гарантийным обслуживанием широкого спектра доступного и высококачественного оборудования и снаряжения.
Доставка товара осуществляется по всей территории России и странам СНГ.
Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию следующее оборудование:
Цены и более подробная и актуальная информация на новом сайте! НАЖИМАЙТЕ ЗДЕСЬ для перехода на НОВЫЙ САЙТ!Измеритель параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01
Измеритель параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01
Измеритель параметров света фар автотранспортных средств ИПФ-01 (далее по тексту -прибор) предназначен для проверки технического состояния и регулировки внешних световых приборов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию и методы проверки".
Прибор может подключаться к диагностической линии при проведении комплексного технического осмотра состояния автомобилей с возможностью передачи измеренных характеристик в персональный компьютер.
Прибор позволяет проводить следующие измерения:
- измерение углов наклона светового пучка фар автомобилей
- измерение силы света внешних световых приборов
- измерение времени от момента включения указателей поворота до появления первого проблеска
- измерение частоты следования проблесков указателей поворота
- измерение соотношения длительности горения указателей поворота ко времени цикла
Прибор может использоваться в дорожных условиях на специально выбранных площадках или участках автодорог; имеющих асфальтобетонное или цементно-бетонное покрытие, а также в стационарных условиях автохозяйств и владельцев частных автомобилей.
Технические характеристики:
Название | Ед. измер. | Значение |
---|---|---|
Диапазон измерения углов наклона светового пучка в вертикальной плоскости | угл.мин | 0-140 |
Способ определения угла наклона светового пучка - по положению светотеневой границы на экране прибора относительно разметки | + | |
Высота подъема измерительного блока | мм | 250-1600 |
Ориентирование оси измерительного блока прибора относительно оси симметрии транспортного средства - при помощи оптического визира | + | |
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений углов наклона светового пучка в вертикальной плоскости | угл. мин | ± 15 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности установки измерительного блока прибора в горизонтальной плоскости | угл. мин | ± 30 |
Диапазон измерения силы света внешних световых источников, не менее | кд | 50000 |
Предел допускаемой относительной погрешности измерения силы света внешних световых источников | % | ±15 |
Диапазон измерения частоты следования световых проблесков фонарей указателей поворота | Гц | 0,5-3,5 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения частоты следования световых проблесков фонарей указателей поворота | Гц | ±0,1 |
Диапазон измерения соотношения длительности горения источника света фо¬нарей указателей поворота ко времени цикла (коэффициент заполнения) | % | 30-75 |
Предел допускаемой относительной погрешности измерения соотношения длительности горения источника света указателей поворота ко времени цикла | % | ± 15 |
Диапазон измерения времени от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска | сек. | 0,1-2,5 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения времени от момента включения фонарей указателей поворота до появления первого проблеска | сек. | ± 0,2 |
Величина компенсации от засветки посторонних источников света, не менее | кд | 10 |
Электропитание через БП от сети переменного тока | В | 220±22 |
Электропитание от сети постоянного тока (бортовой сети автомобиля) | В | 12,6±2 |
Электропитание от автономного аккумулятора | В | 10-14 |
Диапазон рабочих температур | °С | от -10 до +40 |
Габаритные размеры не более | мм | 1830х600х590 |
Масса не более | кг | 20 |
Средняя наработка на отказ не менее | час | 2000 |
Если Вы не нашли нужное оборудование, пришлите запрос по e-mail: olivera@n-olivera.ru